ホンダ「フィット」のおとなの自動車保険の保険料相場をご紹介します。
等級
*初めて自動車保険にご加入する場合は6S等級になります。
フィットの保険料相場
保険始期日:2024年10月1日
ご紹介する保険料は一例です。
補償内容、年齢などの契約条件などにより、実際にご契約いただく際の保険料とは異なりますので、あらかじめご了承ください。
上記の保険料は、13,000円のネット割(新規・一括払の場合)を適用済みです。分割払(新規)の場合は年間12,960円となります。
見積条件・補償内容の詳細
保険料 | -円 | -円 |
ノンフリート等級 | - | - |
事故あり係数適用期間 | 0年 | 0年 |
主な使用地 | 東京都 | 東京都 |
記名被保険者の運転免許証の色 | - | - |
年間走行距離 | - | - |
保険始期日 | - | - |
メーカー | - | - |
車名 | - | - |
型式 | - | - |
初度登録年月 | - | - |
使用目的 | 日常・レジャー | 日常・レジャー |
記名被保険者の年齢 | -歳 | -歳 |
お車を運転される方 | 本人・配偶者・別居未婚の子限定 | 本人・配偶者・別居未婚の子限定 |
対人賠償 | 無制限 | 無制限 |
対物賠償 | 無制限 | 無制限 |
人身傷害 | 5,000万円 | 5,000万円 |
搭乗者傷害 | なし | なし |
車両保険金額 | 0万円235万円 | 0万円235万円 |
免責金額(自己負担額) | なし第1回目事故:0万円 第2回目事故:10万円 | なし第1回目事故:0万円 第2回目事故:10万円 |
車両新価特約 | なし | なし |
事故時代車費用特約 | なし | なし |
車両身の回り品補償 | なし | なし |
ロードアシスタンス特約 | あり | あり |
対物全損時修理差額費用特約 | あり | あり |
弁護士費用特約 | なし | なし |
個人賠償責任特約 | なし | なし |
自転車傷害特約 | なし | なし |
ファミリーバイク特約 | なし | なし |
適用されている割引 | インターネット割引(新規)(ー年間12,960円) 新車割引
| インターネット割引(新規)(-13,000円) 新車割引
|
他の車種の保険料相場を見る