インターネット割引(新規)
インターネットから新規でご加入いただく※と最大20,000円割り引きます。
- ※他社から乗り換える場合、はじめて自動車保険に加入する場合(純新規契約・複数所有新規契約)、中断証明書を使用してご加入する場合のことをいいます。
保険始期日が2025年9月1日以降のご契約
年間保険料※1 | 割引額※2 |
---|---|
30,000円未満 | 7,500円割引 |
30,000円以上 40,000円未満 | 8,000円割引 |
40,000円以上 50,000円未満 | 9,000円割引 |
50,000円以上 60,000円未満 | 10,000円割引 |
60,000円以上 70,000円未満 | 11,000円割引 |
70,000円以上 80,000円未満 | 12,000円割引 |
80,000円以上 90,000円未満 | 13,000円割引 |
90,000円以上 100,000円未満 | 14,000円割引 |
100,000円以上 110,000円未満 | 15,500円割引 |
110,000円以上 120,000円未満 | 17,000円割引 |
120,000円以上 130,000円未満 | 18,500円割引 |
130,000円以上 | 20,000円割引 |
年間保険料※1 | 割引額(年間)※2 |
---|---|
32,400円未満 | 7,560円割引 |
32,400円以上 43,200円未満 | 8,040円割引 |
43,200円以上 54,000円未満 | 9,000円割引 |
54,000円以上 64,800円未満 | 9,960円割引 |
64,800円以上 75,600円未満 | 11,040円割引 |
75,600円以上 86,400円未満 | 12,000円割引 |
86,400円以上 97,200円未満 | 12,960円割引 |
97,200円以上 108,000円未満 | 14,040円割引 |
108,000円以上 118,800円未満 | 15,480円割引 |
118,800円以上 129,600円未満 | 17,040円割引 |
129,600円以上 140,400円未満 | 18,480円割引 |
140,400円以上 | 20,040円割引 |
- ※1年間保険料とは、「インターネット割引」「おとなの2台目割引」「おとなの早期契約割引(早割50日・早割30日)」 「電気・ハイブリッド車割引」「紙の保険証券発行割増」を適用する前の保険料のことをいいます。
- ※2インターネット割引の割引額は、保険始期日時点の年間保険料によって決まります。
保険始期日が2025年8月31日以前のご契約
一律13,000円(分割払の場合、年間12,960円)割り引きます。
早割と組み合わせて
さらにお得に!

インターネット割引と
おとなの早期契約割引(早割50日・早割30日)
を組み合わせると
最大20,600円 割引!!
インターネット割引
(一括払・最大20,000円割引)
+
早割50日(600円割引)
お客さまの声
お客さまの声を一部抜粋して掲載しています。 お客さまのご意見・ご要望を形にしました(業務改善・品質向上の取り組み)
掲載内容は、お客さま個人の意見・感想であり、当社が内容について保証するものではありません。
新規加入をご検討中の方